{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 EUR |
0 EUR / ks | |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | K651148 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Mitutoyo |
Rovné doteky se používají k detekci snadno dosažitelných prvků na měřeném povrchu. Rubín, jakožto nejtvrdší ze všech materiálů hrotů doteků, je pro většinu aplikací perfektní volbou. Doteky odolné proti ohybu vyrobené z karbidu wolframu jsou díky své vysoké tuhosti ideální prakticky pro všechny standardní aplikace v měřicí laboratoři. Vzhledem k adhezivnímu materiálu se skenování hliníkových povrchů rubínovými hroty nedoporučuje.
| Description protocol system: | 01-M3-R3-L21-ML12-SS1,5-BS4 |
| Thread: | M3 |
| Ball Material: | rubín |
| Kulička ø: | 3 mm |
| Ball Grade DIN 5401: | Grade 5 |
| Materiál základny: | Nerez ocel |
| Tool Bore Ø: | 1,3 mm |
| Shaft stem material: | Nerez ocel |
| Využitelná délka: | 12 mm |
| Renishaw Code No.: | A-5000-3553 |
| ITP Code No.: | TI M3 030 04 022 |
| Qmark Code No.: | TM3-3022-S |
| Romer CodeNo.: | NCA7-7-19997 |
| Závit |
Závit
M3 |
| Průměr |
Průměr
3 |
| Délka |
Délka
21 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Materiál |
Materiál
rubín |
| Provedení |
Provedení
dotek |
{common::1::askUsText}