{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 Kč |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | 0563 8282 |
| EAN: | 4029547011740 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Testo |
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
| Infračervené měření teploty | |
|---|---|
Měřicí rozsah | -50 do +300 °C |
Přesnost | ±1.5 °C (-20 do +100 °C) ±2 °C nebo 2 % z mv (Zbývající rozsah) |
Rychlost měření | 0.5 s |
Infračervené rozlišení | 0.1 °C |
| Hlavní technická data | |
|---|---|
Váha | 80 g |
Rozměry | 148 x 34.4 x 19 mm |
Provozní teplota | -20 do +50 °C |
Normy | EN 13485 |
Typ baterie | 2 x AAA mikrotužková baterie |
Životnost baterie | asi 20 h |
Typ displeje | LCD |
Rozměr displeje | Velikost displeje jeden řádek |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C |
{common::1::askUsText}