Nabídka
Hledat
| Vaše cena bez DPH | 489 EUR |
| DPH: | 21% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 0563 1515 |
| Značka: | Testo |
Detektor testo 515 Ex kombinuje rychlý a spolehlivý výkon s uživatelsky přívětivým designem.
Je schopen detekovat úniky již od 1 g/a, čímž zajišťuje vysokou citlivost a dlouhodobou stabilitu senzoru. Pokročilý ventilátorový odsávací systém zajišťuje dobu odezvy a zotavení kratší než 2 sekundy, což umožňuje rychlou lokalizaci úniku. Flexibilní husí krk umožňuje bezpečnou a spolehlivou detekci i v těsných nebo těžko přístupných místech. Volitelné režimy zobrazení s barevným grafem a vizualizací trendové křivky umožňují přehledné sledování vývoje úniku a přesnou detekci jeho místa. Vyměnitelné senzory umožňují detekci chladiv a hořlavých plynů v jednom přístroji.
Certifikace ATEX zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Rozsah dodávky
Měkké pouzdro
Filtry
Ochranný kryt
1x Senzor plynu
1x Senzor chladiva
Kabel USB-C
Výstupní protokol z výroby
Technické údaje
| Hlavní technická data | Hodnota |
| Měření metanu (CH₄) | 1 ppm až 1,0 obj. % CH₄ |
| Rozlišení | 1 ppm / 0,1 obj. % (> 999 ppm) |
| Měření propanu (C₃H₈) | 1 ppm až 1,0 obj. % C₃H₈ |
| Rozlišení | 1 ppm / 0,1 obj. % (> 999 ppm) |
| Měření butanu (C₄H₁₀) | 1 ppm až 1,0 obj. % C₄H₁₀ |
| Rozlišení | 1 ppm / 0,1 obj. % (> 999 ppm) |
| Měření vodíku (H₂) | 1 ppm až 1,0 obj. % H₂ |
| Rozlišení | 1 ppm / 0,1 obj. % (> 999 ppm) |
| Provozní vlhkost | 10 až 80 % rF |
| Provozní teplota | −10 až +50 °C |
| Skladovací teplota | −20 až +60 °C |
| Váha | 291 g |
| Rozměry | 132 × 60 × 37 mm (D × Š × V) |
| Parametry detekce | ppm; obj. %; % LEL |
| Doba odezvy | < 2 s |
| Detekované plyny | metan, propan, butan, vodík |
| Detekovatelná chladiva | HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290) a směsi |
| Citlivost | 3 g/rok (High); 14 g/rok (Low); 1 g/rok (High+) |
| Alarm | optický, akustický a vibrační |
| Životnost senzoru | 2 roky (při běžném používání) |
| Délka husího krku sondy | 295 mm |
| Životnost baterie | 8 h |
| Směrnice EU | 2014/34/EU (ATEX) |
| Ochrana Ex | ATEX / UL / CSA 60079-0, UL / CSA 60079-11, zóna 2 |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.