{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 EUR |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | 0560 1805 |
| EAN: | 4029547014338 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Testo |
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
| Infračervené měření teploty | |
|---|---|
Měřicí rozsah | -30 do +250 °C |
Přesnost | ±1.5 °C nebo ±1.5 % z mv (0 do +250 °C) ±2 °C (-20 do -0.1 °C) ±2.5 °C (-30 do -20.1 °C) |
Rozlišení | 0.1 °C |
| Hlavní technická data | |
|---|---|
Váha | 97 g |
Rozměry | 140 x 36 x 25 mm |
Provozní teplota | -10 do +50 °C |
Pouzdro | plast (ABS / TPE) |
Systémové požadavky | vyžaduje iOS 11.0 nebo novější; vyžaduje Android 6.0 nebo novější; vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0 |
Barva produktu | černá/oranžová |
Typ baterie | 3 x AAA mikrotužková baterie |
Životnost baterie | 30 hodin |
Skladovací teplota | -20 do +60 °C |
{common::1::askUsText}