Nabídka
Hledat
Vaše cena bez DPH | 0 Kč |
DPH: | 0% |
Jednotka: | ks |
Kód 1: | 0560 4251 |
EAN: | 4029547003776 |
Značka: | Testo |
V rámci veletržní nabídky AQUATHERM 2024 (5.-8. 3. 2024) získáte k tomuto přístroji vybrané doplňky za zvýhodněné ceny:
Obj.č.: 0563 1417 12.730,- Kč Obj.č.: 0563 0535 13.440,- Kč Obj.č.: 0563 2512 12.370,- Kč
Obj.č.: 0563 2417 15.310,- Kč Obj.č.: 0563 1545 10.970,- Kč Obj.č.: 0563 0922 4.240,- Kč
Obj.č.: 0563 0416 14.390,- Kč Obj.č.: 0563 1625 6.600,- Kč Obj.č.: 0563 0925 3.240,- Kč
Obj.č.: 0563 0425 13.430,- Kč Obj.č.: 0563 1512 12.370,- Kč Obj.č.: 0563 0110 3.510,- Kč
Ke zjištění, zda klimatizační nebo ventilační zařízení funguje bezvadně, musíte mimo jiné zkontrolovat rychlost proudění, příp. objemový průtok ve ventilačním kanálu. Při příliš nízkém proudění vzduchu nejsou totiž správně odváděny zatěžující látky vydýchaného, či jinak opotřebovávaného vzduchu a není již možné dále garantovat optimální kvalitu ovzduší v prostoru.
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
Hlavní technická data | |
---|---|
Váha | 325 g |
Rozměry | 182 x 64 x 40 mm |
Provozní teplota | -20 do +50 °C |
Pouzdro | plast (ABS) |
Typ baterie | baterie (9 V, 6F22) |
Životnost baterie | 80 h |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C |
Lopatkový anenometr | |
---|---|
Měřicí rozsah | 0.6 do 40 m/s |
Přesnost | ±(0.2 m/s + 1.5 % z mv) |
Rozlišení | 0.1 m/s |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.