Nabídka
Hledat
| Původní cena | 5 040 EUR |
| Vaše cena bez DPH | 4 421 EUR |
| DPH: | 21% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 178-574-01D |
| EAN: | 4946368651415 |
| Značka: | Mitutoyo |
| Palcové-Metrické: | Metrické |
| Délka kabelu: | 1 m |
| Měřicí síla snímače: | 0,75 mN |
| Úhel snímacího hrotu: | 60° |
| Poloměr snímacího hrotu: | 2 µm |
| Snímací metoda: | Indukční metoda |
| Snímací dotek: | Diamantový hrot |
| Poloměr patky měření: | 40 mm |
| Měřicí (přítlačná) síla: | 0,75 mN |
| Rozhraní: | Rozhraní RS-232 C pro vstup/výstup, DIGIMATIC výstup, kompaktní flash karta |
| Profily: | Primární profil (P), profil drsnosti (R), DIN 4 776, MOTIF |
| Rozsah zobrazení: | Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm |
| Ry, Rz, Rt, Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, R, | |
| Rp, Rx, AR, W, | |
| Wx, Wte: 0,02 µm - 350 µm | |
| S, Sm: 2 µm - 4 000 µm | |
| HSC, Pc: 2,5/cm - 5 000/cm; | |
| Ppi: 6,35 - 12 700/palců | |
| dc: - 350 µm - + 350 µm | |
| Lo: 0,1 mm - 100 mm | |
| mr, Mr 1, Mr 2: 0 - 100 % | |
| A1, A2: 0 - 15 000 | |
| Normy drsnosti: | DIN, ISO, ANSI, JIS |
| Základní délka (L): | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm nebo zadáním |
| Počet základních délek (L): | x 1, x 3, x 5, x L* (* = ou n'importe quelle valeur) |
| Digitální filtr: | 2RC-75%, 2RC-75% (phase corrected), Gauss -50% |
| Délka cut-off: | lc: 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, 8 mm, ls: 2,5 µm, 8 µm, 25 µm |
| Tiskárna: | Termotiskárna (šířka tisku: 48 mm) |
| Statistika: | ±F,Min,Average value, Standard deviation (sklom), Standard deviation (s), Pass Ratio Min,Average value, Standard deviation (nahoru/dolů) |
| Automatické vypínání: | Automaticky po 5 minutách |
| Vyhodnocení tolerance: | Horní/dolní mezní hodnoty pro tři parametry |
| Hmotnost: | 1,7 kg |
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
0,36 |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,000001 |
| Délka |
Délka
16 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.