{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 Kč |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | 0560 6160 |
| EAN: | 4029547003783 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Testo |
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
| Hlavní technická data | |
|---|---|
Rozměry | 70 x 58 x 234 mm |
Provozní teplota | +5 do +40 °C |
Pouzdro | plast (ABS, TPE), kov |
Třída ochrany | IP30 |
Typ baterie | baterie (9 V, 6F22) |
Životnost baterie | 60hod. |
Aktualizace displeje | 0.5 s |
Jednotka | Obsah vody v hmotnostních procentech v sušině (%) |
Měřicí hloubka | ž 5 cm |
Rychlost měření | 0.5 s |
Skladovací teplota | -20 do +70 °C |
Váha | 260 g |
| Kapacitní měření vlhkosti | |
|---|---|
Měřicí rozsah | < 50 % (dřevo) < 20 % (stavební materiály) |
Rozlišení | 0.1 |
{common::1::askUsText}