{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 Kč |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | 513-475-10E |
| EAN: | 4946368676159 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Mitutoyo |
| Roz. měř.: | 0,2 mm |
| Číselníkové odečítání: | 0-100-0 |
| Děl. stup.: | 0,002 mm |
| Děl. stup.: | 0.002 |
| MPE všech 10 otáček stupnice: | 2 µm |
| Libovolná | 3 µm |
| 1/2 otáčky: | |
| MPE rozsah měření: | 3 µm |
| Chyba hystereze měření: | 2 µm |
| R MPE Opakovatelnost: | 1 µm |
| Měř. síla: | 0,01 - 0,3 N |
| Rubínový dotek ø2 mm, obj. č.: | 21CZB068 |
| Hmot.: | 45 g |
| Měřicí dotek: | Závit M 1,7 x 0,35 mm |
| Poznámka: | Basic set - Ruby contact point |
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
0,2 |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,002 |
| Přesnost |
Přesnost
0,003 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Odečítání |
Odečítání
analogové |
| Měřitelný rozsah |
Měřitelný rozsah
0,00-0,20 |
{common::1::askUsText}