Nabídka
Hledat
| Původní cena | 2 140 EUR | 
| Vaše cena bez DPH | 1 790 EUR | 
| DPH: | 21% | 
| Jednotka: | ks | 
| Kód 1: | 339-302 | 
| EAN: | 4946368595344 | 
| Značka: | Mitutoyo | 
Provedení „DIGIMATIC“, s výstupem dat
Skládací provedení
| Roz. měř.: | 200       - 2 000 mm | 
| Rozsah indikace: | 25       mm | 
| Čís. krok: | 0,001 mm | 
| Chyba posuvu vřetene: | 3 µm | 
| Mezní chyba: | ±(3+počet nástavců+max. měřená délka/50) µm | 
| Stupnice: | Na       bubínku a na pouzdře matně chromovaná, Ø 18 mm | 
| Displej: | LCD,       výška číslic: 7,5 mm | 
| Vřeteno: | stoupání vřetene 0,5 mm | 
| Měřicí plocha: | Tvrdokov | 
| Prodloužení: | ø17       mm | 
| Prodlužovací nástavce: | 8       (25, 50, 100, 200 (2 ks), 400 mm (3 ks)) | 
| Napájení: | 1       baterie SR44 | 
| DATA/HOLD: | Ano | 
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano | 
| Automatické vypínání | Ano | 
| po 20 minutách nepoužívání: | |
| Alarm slabé baterie: | Ano | 
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano | 
| 2 x PRESET (předvolba): | Ano | 
| Dodává se: | Including box, spanner, 1 SR44 battery, 8 extension rods,       micrometer head (main unit) 139-101 | 
| Výstup dat: | Ano | 
| Hmot.: | 1800 g | 
| Rozsah měření od | 
Rozsah měření od200 | 
| Rozsah měření do | 
Rozsah měření do2000 | 
| Jednotka | 
Jednotkamm | 
| Rozlišení | 
Rozlišení0,001 | 
| Přesnost | 
Přesnost0,003 | 
| Odečítání | 
Odečítánídigitální | 
| Výstup dat | 
Výstup datano | 
| Stupeň ochrany IP | 
Stupeň ochrany IPIP65 | 
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.