Nabídka
Hledat
| Původní cena | 570 EUR | 
| Vaše cena bez DPH | 476 EUR | 
| 
476 EUR / ks | |
| DPH: | 21% | 
| Jednotka: | ks | 
| Kód 1: | 350-274-30 | 
| EAN: | 4946368696003 | 
| Značka: | Mitutoyo | 
| Digitální/Analogové | Digitální | 
| : | |
| Dodává se: | Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie | 
| Palcové-Metrické: | Metrické | 
| Roz. měř.: | 0 -       25 mm | 
| Čís. krok: | 0,001 mm | 
| Max. povolená chyba J MPE: | ±2       µm | 
| Měřicí plocha: | Vypouklá (SR4) | 
| Stoupání vřetene: | 0,5 mm | 
| Stopka ø: | 12 mm | 
| Upínací stopka: | S       upínací maticí | 
| Tl. uchycení | 11,5 mm | 
| upínací matice: | |
| Poznámka: | Závitové vřeteno | 
| Displej: | LCD,       výška číslic 7,5 mm | 
| Měřicí plocha: | Osazené tvrdokovem | 
| Vřeteno: | With       spindle lock, ø 6,35 mm | 
| Stupnice: | Na       bubínku a na pouzdře matně chromovaná | 
| Napájení: | 1       baterie SR44 | 
| Životnost baterie: | Cca       2,4 roku | 
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano | 
| Automatické vypínání | Ano | 
| po 20 minutách nepoužívání: | |
| Alarm slabé baterie: | Ano | 
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano | 
| HOLD: | Ano | 
| 2 x PRESET (předvolba): | Ano | 
| Hmot.: | 230 g | 
| Rozsah měření do | 
Rozsah měření do25 | 
| Jednotka | 
Jednotkamm | 
| Rozlišení | 
Rozlišení0,001 | 
| Přesnost | 
Přesnost0,002 | 
| Odečítání | 
Odečítánídigitální | 
| Výstup dat | 
Výstup datano | 
| Stupeň ochrany IP | 
Stupeň ochrany IPIP65 | 
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.