Nabídka
Hledat
| Původní cena | 15 700 Kč |
| Vaše cena bez DPH | 11 985 Kč |
| DPH: | 21% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 293-143-40 |
| EAN: | 4550501379700 |
| Značka: | Mitutoyo |
Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující se 4krát rychlejším posuvem proti standardním mikrometrům.
Nabízí následující výhody:
| Roz. měř.: | 75 - 100 mm |
| Čís. krok: | 0,001 mm |
| Max. povolená chyba J MPE: | ±2 µm |
| Rovinnost: | 0.3 µm |
| Rovnoběžnost: | 2 µm |
| Výstup dat: | Digimatic S1 |
| Displej: | LCD, výška číslic 7,5 mm |
| Měřicí plocha: | Osazené tvrdokovem, jemně lapované |
| Vřeteno: | ø 6,35 mm, stoupání vřetene |
| 2 mm, s aretací | |
| Měřicí síla: | 7 - 12 N |
| Napájení: | 1 baterie CR2032 |
| Životnost baterie: | Cca 2,4 roku |
| ZAP/VYP: | Ano |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano |
| Automatické vypínání | Ano |
| po 20 minutách nepoužívání: | |
| Alarm slabé baterie: | Ano |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano |
| HOLD: | Ano |
| PRESET (předvolba): | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK : | Ano |
| Výpočtové funkce (se vzorcem): | Ano |
| Uživatelská tlačítka: | Ano |
| Funkce upozornění na kalibraci: | Ano |
| Hmot.: | 620 g |
| Rozsah měření od |
Rozsah měření od
75 |
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
100 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,001 |
| Přesnost |
Přesnost
0,002 |
| Odečítání |
Odečítání
digitální |
| Typ doteků - měření |
Typ doteků - měření
standard |
| Výstup dat |
Výstup dat
ano |
| Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP65 |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.