{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 Kč |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | 169-101-10 |
| EAN: | 4946368847634 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Mitutoyo |
Třmenové mikrometry s talířkovými měřicími doteky a neotáčivým vřetenem jsou vhodné pro měření celé řady různých materiálů.
Nabízí následující výhody:
| Roz. měř.: | 0 - 25 mm |
| Max. povolená chyba J MPE: | ±4 µm |
| Rovinnost: | 1 µm |
| Rovnoběžnost: | 3 µm |
| Dělení stupnice: | 0,01 mm |
| Měřicí plocha: | Kalená ocel, jemně lapováno |
| Vřeteno: | ø6,35 mm, neotáčivé vřeteno, stoupání vřetene 0,5 mm |
| Stupnice: | Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø18 mm |
| Hmot.: | 230 g |
| Rozsah měření do |
Rozsah měření do
25 |
| Jednotka |
Jednotka
mm |
| Rozlišení |
Rozlišení
0,01 |
| Přesnost |
Přesnost
0,004 |
| Typ doteků - měření |
Typ doteků - měření
talířkové |
| Odečítání |
Odečítání
analogové |
{common::1::askUsText}