{common::1::menuHeader}
{common::2::search}
| {common::4::yourPriceWithnoutVat} | 0 EUR |
| {common::4::VAT}: | 0% |
| {common::4::unit}: | ks |
| {common::4::code} 1: | 0572 6560 |
| EAN: | 4029547010804 |
| {common::4::manufacturerTitle}: | Testo |
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list."
| NTC | |
|---|---|
Měřicí rozsah | -20 do +70 °C |
Přesnost | ±0.5 °C (-20 do +70 °C) |
Rozlišení | 0.1 °C |
| Kapacitní měření vlhkosti | |
|---|---|
Měřicí rozsah | 0 do 100 %rF* |
Přesnost | ±3 %rF (2 do +98 %rF) at +25 °C ±0.03 %rF/K ±1 Digit |
Rozlišení | 0.1 %rF |
* Not for condensing atmospheres.
| Hlavní technická data | |
|---|---|
Váha | 34 g |
Rozměry | 60 x 38 x 18.5 mm |
Provozní teplota | -20 do +70 °C |
Pouzdro | Plastický |
Třída ochrany | IP20 |
Kanály | 2 interní |
Barva produktu | černá |
Normy | 2011/65/EU; EU-nařízení 2014/30/EU |
Rychlost měření | 1 min - 24 h |
Typ baterie | 2 x knoflíková baterie (3 V, CR 2032) |
Životnost baterie | 1 rok (interval měření 15 min., +25 °C) |
Pamět | 16,000 měření hodnot |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C |
{common::1::askUsText}