Ponuka
Hľadať
včetně klešťového multimetru testo 770-3 TRMS, baterií a 1 sady měřicích kabelů
| Vaša cena bez DPH | 954 EUR |
| DPH: | 21% |
| Jednotka: | ks |
| Kód 1: | 0563 8622 05 |
| Značka: | Testo |
Kompletní sada pro bezpečnou a efektivní diagnostiku elektrických zařízení. Kombinuje termokameru testo 862-2 s bezdrátovým klešťovým multimetrem testo 770-3 TRMS, díky čemuž lze současně vyhodnocovat teplotní i elektrické parametry měřeného zařízení. Naměřené elektrické hodnoty se automaticky přenášejí přes Bluetooth přímo do termogramů, což výrazně usnadňuje analýzu závad i tvorbu profesionální dokumentace.
Termokamera s infračerveným rozlišením 256 × 192 px, vysokou tepelnou citlivostí < 50 mK a funkcí Fusion umožňuje rychle odhalit přehřívající se spoje, přetížené vodiče, vadné jističe, motory nebo rozvaděče. Robustní konstrukce s krytím IP54 a odolností proti pádu z výšky 1,5 m zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných průmyslových podmínkách.
Obsah dodávky:
| Parametr | Hodnota |
| Infračervené rozlišení | 256 × 192 pixelů |
| Tepelná citlivost (NETD) | < 50 mK při +25 °C |
| Zorné pole (FOV) | 56° × 42° |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 0,25 m |
| Geometrické rozlišení (IFOV) | 3,75 mrad |
| Obnovovací frekvence | 25 Hz |
| Měřicí rozsah | -10 až +550 °C |
| Přesnost měření | ±2 °C nebo ±2 % z naměřené hodnoty |
| Vizuální kamera | 2 MP |
| Digitální zoom | až 6× |
| Režimy zobrazení | IR, reálný obraz, Fusion, Picture-in-Picture, vlhkostní mód |
| Měřicí funkce | Hot/Cold Spot, DeltaHeat, ΔT, 5 měřicích bodů, 3 oblasti zájmu |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth (testo 605i, testo 770-3), WLAN |
| Datové rozhraní | USB-C |
| Paměť | 12 GB pro snímky |
| Formát souborů | JPG, BMT, AVI |
| Napájení | Integrovaný Li-Ion akumulátor |
| Výdrž baterie | cca 3 hodiny |
| Doba nabíjení | cca 170 min |
| Krytí | IP54 |
| Odolnost proti pádu | 1,5 m |
| Rozměry | 135 × 88 × 25 mm |
| Hmotnost | 215 g |
| Závit pro stativ | 1/4" UNC |
| Infračervené rozlišení |
Infračervené rozlišení
256 × 192 Pixel |
| Měřicí rozsah |
Měřicí rozsah
-10 °C až 550 °C |
| Sensitivita |
Sensitivita |
| Zorné pole |
Zorné pole
56°× 42° |
Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.