Ponuka
Hľadať
| Pôvodná cena | 1 060 EUR | 
| Vaša cena bez DPH | 886 EUR | 
| DPH: | 21% | 
| Jednotka: | ks | 
| Kód 1: | 343-253-30 | 
| EAN: | 4946368689722 | 
| Značka: | Mitutoyo | 
DIGIMATIC Třmenové mikrometry s měřicími čelistmi jsou speciálně navrženy pro měření na těžko přístupných místech.
| Roz. měř.: | 75 -       100 mm | 
| Čís. krok: | 0,001 mm | 
| Max. povolená chyba J MPE: | ±8       µm | 
| Rovinnost: | 0,3       µm | 
| Rovnoběžnost: | 4       µm | 
| Displej: | LCD,       výška číslic 7,5 mm | 
| Měřicí plocha: | Osazené tvrdokovem, jemně lapované | 
| Vřeteno: | ø6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm | 
| Stupnice: | Na       bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø18 mm | 
| Měřicí síla: | 1 -       6 N | 
| Napájení: | 1       baterie SR44 | 
| Životnost baterie: | Cca       2,4 roku | 
| Životnost baterie: | Cca       2,4 roku | 
| Dodává se: | Včetně pouzdra, nastavovací měrky (od 25 mm), klíče, 1       baterie | 
| ORIGIN: | Ano | 
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano | 
| Automatické vypínání | Ano | 
| po 20 minutách nepoužívání: | |
| Alarm slabé baterie: | Ano | 
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano | 
| HOLD: | Ano | 
| Hmot.: | 440 g | 
| Rozsah měření od | 
Rozsah měření od75 | 
| Rozsah měření do | 
Rozsah měření do100 | 
| Jednotka | 
Jednotkamm | 
| Rozlišení | 
Rozlišení0,001 | 
| Přesnost | 
Přesnost0,008 | 
| Odečítání | 
Odečítánídigitální | 
| Typ doteků - měření | 
Typ doteků - měřeníčelisti s doteky | 
| Výstup dat | 
Výstup datano | 
Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.