Digitální třmenový mikrometr na měření tloušťky plechů MITUTOYO 25-50/0,001mm (389-252-30)
Digitální třmenový mikrometr na měření tloušťky plechů MITUTOYO 25-50/0,001mm
Pôvodná cena | 789 EUR |
Vaša cena bez DPH | 660 EUR |
DPH: | 21% |
Jednotka: | ks |
Kód 1: | 389-252-30 |
EAN: | 4946368689197 |
Značka: | Mitutoyo |
Popis
Digimatic třmenové mikrometry navržené s hlubokým vyložením třmene na měření tloušťky plechů, které nelze měřit standardními mikrometry.
Roz. měř.: | 25 - 50 mm |
Čís. krok: | 0,001mm |
Max. povolená chyba J MPE: | ±4 µm |
Rovinnost: | 0,6 µm |
Rovnoběžnost: | 3 µm |
Displej: | LCD, výška číslic 7,5 mm |
Měřicí plocha: | Osazené tvrdokovem, jemně lapované |
Dotek / Vřeteno: | Provedení A, plochý/plochý |
Vřeteno: | ø6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací |
Stupnice: | Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø18 mm |
Měřicí síla: | 3 - 8 N |
Napájení: | Baterie SR44 |
Životnost baterie: | Cca 2,4 roku; cca 1,8 roku (modely obj. č. 389-514) |
Životnost baterie: | Cca 2,4 roku |
ORIGIN: | Ano |
NULOVÁNÍ / ABS přepínání: | Ano |
Automatické vypínání | Ano |
po 20 minutách nepoužívání: | |
Alarm slabé baterie: | Ano |
Funkce "Lock" (blokování klávesnice): | Ano |
HOLD: | Ano |
2 x PRESET (předvolba): | Ano |
Vyložení třmene: | 160 |
Hmot.: | 920 g |
Médiá
Technická špecifikácia
Parametry produktu
Rozsah měření od |
Rozsah měření od
25 |
Rozsah měření do |
Rozsah měření do
50 |
Jednotka |
Jednotka
mm |
Rozlišení |
Rozlišení
0,001 |
Odečítání |
Odečítání
digitální |
Typ doteků - měření |
Typ doteků - měření
standard |
Stupeň ochrany IP |
Stupeň ochrany IP
IP65 |